| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .market domen | 19.11.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 5 godzin |
19 449 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .market szczegółowy zestaw danych (pełny) | 19.11.2026 | 19 449 | Pobierz (zip) |
| .market szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 19.11.2026 | 29 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .market rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 19.11.2026 | 19 449 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .market rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 19.11.2026 | 29 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.market jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez United TLD Holdco.
Mamy 19 449 domen dostępnych w .market strefie w momencie: 19.11.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .market strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .market adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.