| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .host domen | 19.11.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 8 godzin |
26 461 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .host szczegółowy zestaw danych (pełny) | 19.11.2026 | 26 461 | Pobierz (zip) |
| .host szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 19.11.2026 | 41 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .host rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 19.11.2026 | 26 461 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .host rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 19.11.2026 | 41 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.host jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez DotHost Inc..
Mamy 26 461 domen dostępnych w .host strefie w momencie: 19.11.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .host strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .host adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.