| אזור | עודכן | דומיינים | |
|---|---|---|---|
| .garden דומיינים | 19.11.2026 00:10 (CET) העדכון הבא בעוד 5 שעות |
212 870 | הורדה (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .garden מערך נתונים מפורט (מלא) | 19.11.2026 | 212 870 | הורדה (zip) |
| .garden מערך נתונים מפורט (עדכון יומי) | 19.11.2026 | 67 | הורדה (zip) |
|   |   |   |   |
| .garden מערך נתונים מפורט מורחב (מלא) | 19.11.2026 | 212 870 | שדרוג ל-ULTIMATE (zip) |
| .garden מערך נתונים מפורט מורחב (עדכון יומי) | 19.11.2026 | 67 | שדרוג ל-ULTIMATE (zip) |
.garden הוא תחום רמת גנרים (gTLDs), רשומת אזור שמתוחזקת על ידי Minds + Machines Group Limited.
יש לנו 212 870 דומיינים זמינים ב .garden אזור בתאריך של: 19.11.2026.
הרשימה כוללת דומיינים + אימיילים של בעלי דומיין שנרשמו מתאריך החיתוך
הקובץ מכיל את רשימת הדומיינים שנרשמו ביותר ומלאה ב .garden אזור. ניתן להוריד רשימה של כל .garden הכתובות באינטרנט בקובץ אחד בלחיצה אחת. כל דומיין מיוצג כשורה נפרדת בקובץ. אנחנו מעדכנים את הנתונים בקובץ מדי יום. הנתונים זמינים גם דרך API.