Domain név ; DNS szerverek (ha elérhető) ; IP (ha elérhető) ; Ország (ha elérhető) ; Web szerver (ha elérhető) ; E-mailek (ha elérhető) ; ; Telefonszámok (ha elérhető) ; Majestic SEO rang (ha elérhető)
| Domain listák | Frissítve | Domainek | |
|---|---|---|---|
| Teljes részletes domain lista | 19.11.2026 | 350 461 243 | Letöltés   (zip txt) |
| Újonnan regisztrált domainek részletes információkkal | 19.11.2026 | 308 413 | Letöltés   (zip txt) |
| Minden domain összes TXT DNS rekordja | 19.11.2026 | 175 787 838 | Letöltés |
| MX DNS rekordok (teljes adatkészlet) | 19.11.2026 | 167 614 783 | Letöltés   (zip txt) |
| MX DNS rekordok (napi frissítés) | 19.11.2026 | 90 611 | Letöltés   (zip txt) |
| ASN-IPv4 adatbázis | 16.11.2026 | 411 961 | Letöltés   (zip txt) |
| ASN-IPv6 adatbázis | 07.10.2025 | 99 694 | Letöltés   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (ország, város, kerület, koordináták, ASN) | 16.11.2026 | 3 275 051 | Letöltés   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (ország, város, kerület, koordináták, ASN) | 16.11.2026 | 4 514 864 | Letöltés   (zip txt) |
Az adatok elérhetők a következőn keresztül API.